| Løb | Svømmer | Klub | År | Rekord |
|---|---|---|---|---|
| 50 fri | Julie Kepp Jensen | A6 | 2019 | 0:24,42 |
| Lasse Offersen Morten Bak Hansen | GTI A6 | 2009 2013 | 0:23,29 | |
| 100 fri | Julie Kepp Jensen | A6 | 2018 | 0:54,24 |
| Morten Bak Hansen | A6 | 2013 | 0:49,71 | |
| 200 fri | Nathalie Lindborg | Malmö | 2017 | 2:02,20 |
| Magnus Westermann | Herlev | 2016 | 1:48,87 | |
| 400 fri | Anna Aavang Brendstrup | Roskilde | 2018 | 4:21,44 |
| Frans Johannessen | Triton | 2017 | 3:53,04 | |
| 50 bryst | Julie Kepp Jensen | A6 | 2018 | 0:32,96 |
| Kristian Outinen | VAT | 2009 | 0:27,57 | |
| 100 bryst | Sofie Seheim | A6 | 2009 | 1:10,90 |
| Frans Johannessen | Triton | 2017 | 1:01,91 | |
| 200 bryst | Frederikke Echardt | Triton | 2018 | 2:34,64 |
| Kristian Outinen | VAT | 2009 | 2:14,83 | |
| 50 ryg | Julie Kepp Jensen | A6 | 2019 | 0:26,51 |
| Magnus Jákupsson | Farum | 2016 | 0:24,62 | |
| 100 ryg | Julie Kepp Jensen | A6 | 2018 | 0.58,42 |
| Magnus Jákupsson | Farum | 2016 | 0:53,71 | |
| 200 ryg | Victoria Bierre | Gladsaxe | 2016 | 2:14,18 |
| Lukas Gustafson | Triton | 2016 | 2:04,42 | |
| 50 fly | Julie Kepp Jensen | A6 | 2016 | 0:27,12 |
| Jesper Björk | Helsingborg | 2017 | 0:24,26 | |
| 100 fly | Amalie Mikkelsen | Hovedstaden | 2016 | 1:00,33 |
| Jesper Björk | Helsingborg | 2017 | 0:53,41 | |
| 200 fly | Marie Uglebjerg | Kalundborg | 2018 | 2:19,41 |
| Jesper Björk | Helsingborg | 2017 | 2:00,00 | |
| 100 im | Julie Kepp Jensen | A6 | 2019 | 1:00,59 |
| Magnus Jákupsson | Farum | 2018 | 0:55,02 | |
| 200 im | Julie Leth-Espensen | GI-40 Hermes | 2010 | 2:19,34 |
| Frans Johannessen | Triton | 2017 | 2:04,40 | |
| 400 im | Kaya Fjeldsted Kristensen | Roskilde | 2018 | 4:57,20 |
| Frans Johannessen | Triton | 2017 | 4:22,04 | |
| 4 x 50 hm | A6 Piger | A6 | 2018 | 1:54,88 |
| Triton Herrer | Triton | 2019 | 1:44,85 | |
| 4 x 50 fri | A6 Piger | A6 | 2018 | 1:44,87 |
| Triton Herrer | Triton | 2019 | 1:36,77 |
